¿Cuál es tu signo chino?
Tu signo chino y su elemento según tu fecha de nacimiento. El año chino empieza entre el 21 de enero y el 20 de febrero: un nacimiento de enero puede pertenecer al año anterior. Más abajo está la tabla de años, con la fecha de cada Año Nuevo.
Encuentra tu signo chino
RataTienes encanto, la mente viva y una fuerte necesidad de dirigir, y detrás de tu aire tranquilo escondes mucho nerviosismo y duda.
BueyEres paciente, tenaz y fiable, y trabajas con método, a tu ritmo.
TigreEres valiente, independiente y apasionada: te lanzas, te gustan el desafío y el cambio, y nunca haces nada a medias.
ConejoEres discreta, refinada y prudente, y buscas ante todo la paz: haces todo lo posible para evitar los conflictos.
DragónEstás segura de ti misma, ardiente y generosa, con una autoridad natural y una gran necesidad de tener una meta que alcanzar.
SerpienteEres una persona profunda y reservada: reflexionas mucho y confías en tu intuición.
CaballoEres independiente y activa: quieres llevar tu vida como te parece, y nadie puede obligarte a actuar.
CabraEres dulce, creativa y muy sensible, y tu primera necesidad es sentirte segura.
MonoEres viva, inventiva y recursiva: encuentras soluciones donde los demás se quedan atascados, y te gusta divertir a quienes te rodean.
GalloEres franca, valiente y trabajadora: te gusta que todo esté en orden, dices lo que piensas y te levantas de todos los reveses.
PerroEres leal, honesta y recta, con un agudo sentido de la justicia, y te preocupas mucho.
CerdoEres sincera, buena y generosa: confías en los demás y das mucho, a menudo más de lo razonable.Los años chinos, de 1924 a 2032
2027: año de Cabra de Fuego, a partir del 6 de febrero de 2027.
Cada año chino empieza en el Año Nuevo lunar y termina la víspera del siguiente: busca tu fecha de nacimiento en la columna de fechas, no solo tu año.
| Año | Signo y elemento | Del… al… |
|---|---|---|
| 1924 | Rata de Madera | 5 de febrero de 1924 – 23 de enero de 1925 |
| 1925 | Buey de Madera | 24 de enero de 1925 – 12 de febrero de 1926 |
| 1926 | Tigre de Fuego | 13 de febrero de 1926 – 1 de febrero de 1927 |
| 1927 | Conejo de Fuego | 2 de febrero de 1927 – 22 de enero de 1928 |
| 1928 | Dragón de Tierra | 23 de enero de 1928 – 9 de febrero de 1929 |
| 1929 | Serpiente de Tierra | 10 de febrero de 1929 – 29 de enero de 1930 |
| 1930 | Caballo de Metal | 30 de enero de 1930 – 16 de febrero de 1931 |
| 1931 | Cabra de Metal | 17 de febrero de 1931 – 5 de febrero de 1932 |
| 1932 | Mono de Agua | 6 de febrero de 1932 – 25 de enero de 1933 |
| 1933 | Gallo de Agua | 26 de enero de 1933 – 13 de febrero de 1934 |
| 1934 | Perro de Madera | 14 de febrero de 1934 – 3 de febrero de 1935 |
| 1935 | Cerdo de Madera | 4 de febrero de 1935 – 23 de enero de 1936 |
| 1936 | Rata de Fuego | 24 de enero de 1936 – 10 de febrero de 1937 |
| 1937 | Buey de Fuego | 11 de febrero de 1937 – 30 de enero de 1938 |
| 1938 | Tigre de Tierra | 31 de enero de 1938 – 18 de febrero de 1939 |
| 1939 | Conejo de Tierra | 19 de febrero de 1939 – 7 de febrero de 1940 |
| 1940 | Dragón de Metal | 8 de febrero de 1940 – 26 de enero de 1941 |
| 1941 | Serpiente de Metal | 27 de enero de 1941 – 14 de febrero de 1942 |
| 1942 | Caballo de Agua | 15 de febrero de 1942 – 4 de febrero de 1943 |
| 1943 | Cabra de Agua | 5 de febrero de 1943 – 24 de enero de 1944 |
| 1944 | Mono de Madera | 25 de enero de 1944 – 12 de febrero de 1945 |
| 1945 | Gallo de Madera | 13 de febrero de 1945 – 1 de febrero de 1946 |
| 1946 | Perro de Fuego | 2 de febrero de 1946 – 21 de enero de 1947 |
| 1947 | Cerdo de Fuego | 22 de enero de 1947 – 9 de febrero de 1948 |
| 1948 | Rata de Tierra | 10 de febrero de 1948 – 28 de enero de 1949 |
| 1949 | Buey de Tierra | 29 de enero de 1949 – 16 de febrero de 1950 |
| 1950 | Tigre de Metal | 17 de febrero de 1950 – 5 de febrero de 1951 |
| 1951 | Conejo de Metal | 6 de febrero de 1951 – 26 de enero de 1952 |
| 1952 | Dragón de Agua | 27 de enero de 1952 – 13 de febrero de 1953 |
| 1953 | Serpiente de Agua | 14 de febrero de 1953 – 2 de febrero de 1954 |
| 1954 | Caballo de Madera | 3 de febrero de 1954 – 23 de enero de 1955 |
| 1955 | Cabra de Madera | 24 de enero de 1955 – 11 de febrero de 1956 |
| 1956 | Mono de Fuego | 12 de febrero de 1956 – 30 de enero de 1957 |
| 1957 | Gallo de Fuego | 31 de enero de 1957 – 17 de febrero de 1958 |
| 1958 | Perro de Tierra | 18 de febrero de 1958 – 7 de febrero de 1959 |
| 1959 | Cerdo de Tierra | 8 de febrero de 1959 – 27 de enero de 1960 |
| 1960 | Rata de Metal | 28 de enero de 1960 – 14 de febrero de 1961 |
| 1961 | Buey de Metal | 15 de febrero de 1961 – 4 de febrero de 1962 |
| 1962 | Tigre de Agua | 5 de febrero de 1962 – 24 de enero de 1963 |
| 1963 | Conejo de Agua | 25 de enero de 1963 – 12 de febrero de 1964 |
| 1964 | Dragón de Madera | 13 de febrero de 1964 – 1 de febrero de 1965 |
| 1965 | Serpiente de Madera | 2 de febrero de 1965 – 20 de enero de 1966 |
| 1966 | Caballo de Fuego | 21 de enero de 1966 – 8 de febrero de 1967 |
| 1967 | Cabra de Fuego | 9 de febrero de 1967 – 29 de enero de 1968 |
| 1968 | Mono de Tierra | 30 de enero de 1968 – 16 de febrero de 1969 |
| 1969 | Gallo de Tierra | 17 de febrero de 1969 – 5 de febrero de 1970 |
| 1970 | Perro de Metal | 6 de febrero de 1970 – 26 de enero de 1971 |
| 1971 | Cerdo de Metal | 27 de enero de 1971 – 14 de febrero de 1972 |
| 1972 | Rata de Agua | 15 de febrero de 1972 – 2 de febrero de 1973 |
| 1973 | Buey de Agua | 3 de febrero de 1973 – 22 de enero de 1974 |
| 1974 | Tigre de Madera | 23 de enero de 1974 – 10 de febrero de 1975 |
| 1975 | Conejo de Madera | 11 de febrero de 1975 – 30 de enero de 1976 |
| 1976 | Dragón de Fuego | 31 de enero de 1976 – 17 de febrero de 1977 |
| 1977 | Serpiente de Fuego | 18 de febrero de 1977 – 6 de febrero de 1978 |
| 1978 | Caballo de Tierra | 7 de febrero de 1978 – 27 de enero de 1979 |
| 1979 | Cabra de Tierra | 28 de enero de 1979 – 15 de febrero de 1980 |
| 1980 | Mono de Metal | 16 de febrero de 1980 – 4 de febrero de 1981 |
| 1981 | Gallo de Metal | 5 de febrero de 1981 – 24 de enero de 1982 |
| 1982 | Perro de Agua | 25 de enero de 1982 – 12 de febrero de 1983 |
| 1983 | Cerdo de Agua | 13 de febrero de 1983 – 1 de febrero de 1984 |
| 1984 | Rata de Madera | 2 de febrero de 1984 – 19 de febrero de 1985 |
| 1985 | Buey de Madera | 20 de febrero de 1985 – 8 de febrero de 1986 |
| 1986 | Tigre de Fuego | 9 de febrero de 1986 – 28 de enero de 1987 |
| 1987 | Conejo de Fuego | 29 de enero de 1987 – 16 de febrero de 1988 |
| 1988 | Dragón de Tierra | 17 de febrero de 1988 – 5 de febrero de 1989 |
| 1989 | Serpiente de Tierra | 6 de febrero de 1989 – 26 de enero de 1990 |
| 1990 | Caballo de Metal | 27 de enero de 1990 – 14 de febrero de 1991 |
| 1991 | Cabra de Metal | 15 de febrero de 1991 – 3 de febrero de 1992 |
| 1992 | Mono de Agua | 4 de febrero de 1992 – 22 de enero de 1993 |
| 1993 | Gallo de Agua | 23 de enero de 1993 – 9 de febrero de 1994 |
| 1994 | Perro de Madera | 10 de febrero de 1994 – 30 de enero de 1995 |
| 1995 | Cerdo de Madera | 31 de enero de 1995 – 18 de febrero de 1996 |
| 1996 | Rata de Fuego | 19 de febrero de 1996 – 6 de febrero de 1997 |
| 1997 | Buey de Fuego | 7 de febrero de 1997 – 27 de enero de 1998 |
| 1998 | Tigre de Tierra | 28 de enero de 1998 – 15 de febrero de 1999 |
| 1999 | Conejo de Tierra | 16 de febrero de 1999 – 4 de febrero de 2000 |
| 2000 | Dragón de Metal | 5 de febrero de 2000 – 23 de enero de 2001 |
| 2001 | Serpiente de Metal | 24 de enero de 2001 – 11 de febrero de 2002 |
| 2002 | Caballo de Agua | 12 de febrero de 2002 – 31 de enero de 2003 |
| 2003 | Cabra de Agua | 1 de febrero de 2003 – 21 de enero de 2004 |
| 2004 | Mono de Madera | 22 de enero de 2004 – 8 de febrero de 2005 |
| 2005 | Gallo de Madera | 9 de febrero de 2005 – 28 de enero de 2006 |
| 2006 | Perro de Fuego | 29 de enero de 2006 – 17 de febrero de 2007 |
| 2007 | Cerdo de Fuego | 18 de febrero de 2007 – 6 de febrero de 2008 |
| 2008 | Rata de Tierra | 7 de febrero de 2008 – 25 de enero de 2009 |
| 2009 | Buey de Tierra | 26 de enero de 2009 – 13 de febrero de 2010 |
| 2010 | Tigre de Metal | 14 de febrero de 2010 – 2 de febrero de 2011 |
| 2011 | Conejo de Metal | 3 de febrero de 2011 – 22 de enero de 2012 |
| 2012 | Dragón de Agua | 23 de enero de 2012 – 9 de febrero de 2013 |
| 2013 | Serpiente de Agua | 10 de febrero de 2013 – 30 de enero de 2014 |
| 2014 | Caballo de Madera | 31 de enero de 2014 – 18 de febrero de 2015 |
| 2015 | Cabra de Madera | 19 de febrero de 2015 – 7 de febrero de 2016 |
| 2016 | Mono de Fuego | 8 de febrero de 2016 – 27 de enero de 2017 |
| 2017 | Gallo de Fuego | 28 de enero de 2017 – 15 de febrero de 2018 |
| 2018 | Perro de Tierra | 16 de febrero de 2018 – 4 de febrero de 2019 |
| 2019 | Cerdo de Tierra | 5 de febrero de 2019 – 24 de enero de 2020 |
| 2020 | Rata de Metal | 25 de enero de 2020 – 11 de febrero de 2021 |
| 2021 | Buey de Metal | 12 de febrero de 2021 – 31 de enero de 2022 |
| 2022 | Tigre de Agua | 1 de febrero de 2022 – 21 de enero de 2023 |
| 2023 | Conejo de Agua | 22 de enero de 2023 – 9 de febrero de 2024 |
| 2024 | Dragón de Madera | 10 de febrero de 2024 – 28 de enero de 2025 |
| 2025 | Serpiente de Madera | 29 de enero de 2025 – 16 de febrero de 2026 |
| 2026 | Caballo de Fuego | 17 de febrero de 2026 – 5 de febrero de 2027 |
| 2027 | Cabra de Fuego | 6 de febrero de 2027 – 25 de enero de 2028 |
| 2028 | Mono de Tierra | 26 de enero de 2028 – 12 de febrero de 2029 |
| 2029 | Gallo de Tierra | 13 de febrero de 2029 – 2 de febrero de 2030 |
| 2030 | Perro de Metal | 3 de febrero de 2030 – 22 de enero de 2031 |
| 2031 | Cerdo de Metal | 23 de enero de 2031 – 10 de febrero de 2032 |
