What is your Chinese zodiac sign?
Your Chinese zodiac sign and its element from your date of birth. The Chinese year starts between January 21 and February 20: a January birthday may belong to the year before. The table of years, with the date of each New Year, is below.
Find your Chinese sign
RatYou have charm, a quick mind and a strong need to lead, and behind your calm air you hide a great deal of nervousness and doubt.
OxYou are patient, tenacious and reliable, and you work methodically, at your own pace.
TigerYou are courageous, independent and passionate: you charge ahead, you love challenge and change, and you never do anything by halves.
RabbitYou are discreet, refined and cautious, and above all you look for peace: you do everything to avoid conflict.
DragonYou are self-assured, ardent and generous, with natural authority and a great need to have a goal to reach.
SnakeYou are a deep, private person: you think a great deal and you trust your intuition.
HorseYou are independent and active: you want to run your life your own way, and no one can force you to act.
GoatYou are gentle, creative and very sensitive, and your first need is to feel safe.
MonkeyYou are quick, inventive and resourceful: you find solutions where others get stuck, and you like to amuse those around you.
RoosterYou are frank, courageous and hardworking: you like everything in order, you say what you think and you bounce back from every setback.
DogYou are loyal, honest and upright, with a keen sense of justice, and you worry a great deal.
PigYou are sincere, kind and generous: you trust others and give a great deal, often more than is reasonable.Chinese zodiac years, 1924 to 2032
2027: the year of the Fire Goat, starting February 6, 2027.
Each Chinese year starts on Lunar New Year and ends the day before the next one: look up your birth date in the dates column, not just your year.
| Year | Sign and element | From… to… |
|---|---|---|
| 1924 | Wood Rat | February 5, 1924 – January 23, 1925 |
| 1925 | Wood Ox | January 24, 1925 – February 12, 1926 |
| 1926 | Fire Tiger | February 13, 1926 – February 1, 1927 |
| 1927 | Fire Rabbit | February 2, 1927 – January 22, 1928 |
| 1928 | Earth Dragon | January 23, 1928 – February 9, 1929 |
| 1929 | Earth Snake | February 10, 1929 – January 29, 1930 |
| 1930 | Metal Horse | January 30, 1930 – February 16, 1931 |
| 1931 | Metal Goat | February 17, 1931 – February 5, 1932 |
| 1932 | Water Monkey | February 6, 1932 – January 25, 1933 |
| 1933 | Water Rooster | January 26, 1933 – February 13, 1934 |
| 1934 | Wood Dog | February 14, 1934 – February 3, 1935 |
| 1935 | Wood Pig | February 4, 1935 – January 23, 1936 |
| 1936 | Fire Rat | January 24, 1936 – February 10, 1937 |
| 1937 | Fire Ox | February 11, 1937 – January 30, 1938 |
| 1938 | Earth Tiger | January 31, 1938 – February 18, 1939 |
| 1939 | Earth Rabbit | February 19, 1939 – February 7, 1940 |
| 1940 | Metal Dragon | February 8, 1940 – January 26, 1941 |
| 1941 | Metal Snake | January 27, 1941 – February 14, 1942 |
| 1942 | Water Horse | February 15, 1942 – February 4, 1943 |
| 1943 | Water Goat | February 5, 1943 – January 24, 1944 |
| 1944 | Wood Monkey | January 25, 1944 – February 12, 1945 |
| 1945 | Wood Rooster | February 13, 1945 – February 1, 1946 |
| 1946 | Fire Dog | February 2, 1946 – January 21, 1947 |
| 1947 | Fire Pig | January 22, 1947 – February 9, 1948 |
| 1948 | Earth Rat | February 10, 1948 – January 28, 1949 |
| 1949 | Earth Ox | January 29, 1949 – February 16, 1950 |
| 1950 | Metal Tiger | February 17, 1950 – February 5, 1951 |
| 1951 | Metal Rabbit | February 6, 1951 – January 26, 1952 |
| 1952 | Water Dragon | January 27, 1952 – February 13, 1953 |
| 1953 | Water Snake | February 14, 1953 – February 2, 1954 |
| 1954 | Wood Horse | February 3, 1954 – January 23, 1955 |
| 1955 | Wood Goat | January 24, 1955 – February 11, 1956 |
| 1956 | Fire Monkey | February 12, 1956 – January 30, 1957 |
| 1957 | Fire Rooster | January 31, 1957 – February 17, 1958 |
| 1958 | Earth Dog | February 18, 1958 – February 7, 1959 |
| 1959 | Earth Pig | February 8, 1959 – January 27, 1960 |
| 1960 | Metal Rat | January 28, 1960 – February 14, 1961 |
| 1961 | Metal Ox | February 15, 1961 – February 4, 1962 |
| 1962 | Water Tiger | February 5, 1962 – January 24, 1963 |
| 1963 | Water Rabbit | January 25, 1963 – February 12, 1964 |
| 1964 | Wood Dragon | February 13, 1964 – February 1, 1965 |
| 1965 | Wood Snake | February 2, 1965 – January 20, 1966 |
| 1966 | Fire Horse | January 21, 1966 – February 8, 1967 |
| 1967 | Fire Goat | February 9, 1967 – January 29, 1968 |
| 1968 | Earth Monkey | January 30, 1968 – February 16, 1969 |
| 1969 | Earth Rooster | February 17, 1969 – February 5, 1970 |
| 1970 | Metal Dog | February 6, 1970 – January 26, 1971 |
| 1971 | Metal Pig | January 27, 1971 – February 14, 1972 |
| 1972 | Water Rat | February 15, 1972 – February 2, 1973 |
| 1973 | Water Ox | February 3, 1973 – January 22, 1974 |
| 1974 | Wood Tiger | January 23, 1974 – February 10, 1975 |
| 1975 | Wood Rabbit | February 11, 1975 – January 30, 1976 |
| 1976 | Fire Dragon | January 31, 1976 – February 17, 1977 |
| 1977 | Fire Snake | February 18, 1977 – February 6, 1978 |
| 1978 | Earth Horse | February 7, 1978 – January 27, 1979 |
| 1979 | Earth Goat | January 28, 1979 – February 15, 1980 |
| 1980 | Metal Monkey | February 16, 1980 – February 4, 1981 |
| 1981 | Metal Rooster | February 5, 1981 – January 24, 1982 |
| 1982 | Water Dog | January 25, 1982 – February 12, 1983 |
| 1983 | Water Pig | February 13, 1983 – February 1, 1984 |
| 1984 | Wood Rat | February 2, 1984 – February 19, 1985 |
| 1985 | Wood Ox | February 20, 1985 – February 8, 1986 |
| 1986 | Fire Tiger | February 9, 1986 – January 28, 1987 |
| 1987 | Fire Rabbit | January 29, 1987 – February 16, 1988 |
| 1988 | Earth Dragon | February 17, 1988 – February 5, 1989 |
| 1989 | Earth Snake | February 6, 1989 – January 26, 1990 |
| 1990 | Metal Horse | January 27, 1990 – February 14, 1991 |
| 1991 | Metal Goat | February 15, 1991 – February 3, 1992 |
| 1992 | Water Monkey | February 4, 1992 – January 22, 1993 |
| 1993 | Water Rooster | January 23, 1993 – February 9, 1994 |
| 1994 | Wood Dog | February 10, 1994 – January 30, 1995 |
| 1995 | Wood Pig | January 31, 1995 – February 18, 1996 |
| 1996 | Fire Rat | February 19, 1996 – February 6, 1997 |
| 1997 | Fire Ox | February 7, 1997 – January 27, 1998 |
| 1998 | Earth Tiger | January 28, 1998 – February 15, 1999 |
| 1999 | Earth Rabbit | February 16, 1999 – February 4, 2000 |
| 2000 | Metal Dragon | February 5, 2000 – January 23, 2001 |
| 2001 | Metal Snake | January 24, 2001 – February 11, 2002 |
| 2002 | Water Horse | February 12, 2002 – January 31, 2003 |
| 2003 | Water Goat | February 1, 2003 – January 21, 2004 |
| 2004 | Wood Monkey | January 22, 2004 – February 8, 2005 |
| 2005 | Wood Rooster | February 9, 2005 – January 28, 2006 |
| 2006 | Fire Dog | January 29, 2006 – February 17, 2007 |
| 2007 | Fire Pig | February 18, 2007 – February 6, 2008 |
| 2008 | Earth Rat | February 7, 2008 – January 25, 2009 |
| 2009 | Earth Ox | January 26, 2009 – February 13, 2010 |
| 2010 | Metal Tiger | February 14, 2010 – February 2, 2011 |
| 2011 | Metal Rabbit | February 3, 2011 – January 22, 2012 |
| 2012 | Water Dragon | January 23, 2012 – February 9, 2013 |
| 2013 | Water Snake | February 10, 2013 – January 30, 2014 |
| 2014 | Wood Horse | January 31, 2014 – February 18, 2015 |
| 2015 | Wood Goat | February 19, 2015 – February 7, 2016 |
| 2016 | Fire Monkey | February 8, 2016 – January 27, 2017 |
| 2017 | Fire Rooster | January 28, 2017 – February 15, 2018 |
| 2018 | Earth Dog | February 16, 2018 – February 4, 2019 |
| 2019 | Earth Pig | February 5, 2019 – January 24, 2020 |
| 2020 | Metal Rat | January 25, 2020 – February 11, 2021 |
| 2021 | Metal Ox | February 12, 2021 – January 31, 2022 |
| 2022 | Water Tiger | February 1, 2022 – January 21, 2023 |
| 2023 | Water Rabbit | January 22, 2023 – February 9, 2024 |
| 2024 | Wood Dragon | February 10, 2024 – January 28, 2025 |
| 2025 | Wood Snake | January 29, 2025 – February 16, 2026 |
| 2026 | Fire Horse | February 17, 2026 – February 5, 2027 |
| 2027 | Fire Goat | February 6, 2027 – January 25, 2028 |
| 2028 | Earth Monkey | January 26, 2028 – February 12, 2029 |
| 2029 | Earth Rooster | February 13, 2029 – February 2, 2030 |
| 2030 | Metal Dog | February 3, 2030 – January 22, 2031 |
| 2031 | Metal Pig | January 23, 2031 – February 10, 2032 |
