Quel est ton signe chinois ?
Ton signe chinois et son élément selon ta date de naissance. L’année chinoise commence entre le 21 janvier et le 20 février : une naissance de janvier peut appartenir à l’année d’avant. La table des années, avec la date de chaque Nouvel An, est plus bas.
Trouve ton signe chinois
RatTu as du charme, l’esprit vif et un fort besoin de diriger, et derrière ton air calme tu caches beaucoup de nervosité et de doute.
BœufTu es patiente, tenace et fiable, et tu travailles avec méthode, à ton rythme.
TigreTu es courageuse, indépendante et passionnée : tu fonces, tu aimes le défi et le changement, et tu ne fais jamais rien à moitié.
LapinTu es discrète, raffinée et prudente, et tu cherches avant tout la paix : tu fais tout pour éviter les conflits.
DragonTu es sûre de toi, ardente et généreuse, avec une autorité naturelle et un grand besoin d’avoir un but à atteindre.
SerpentTu es une personne profonde et secrète : tu réfléchis beaucoup et tu te fies à ton intuition.
ChevalTu es indépendante et active : tu veux mener ta vie comme tu l’entends, et personne ne peut te forcer à agir.
ChèvreTu es douce, créative et très sensible, et ton premier besoin est de te sentir en sécurité.
SingeTu es vive, inventive et débrouillarde : tu trouves des solutions là où les autres restent bloqués, et tu aimes amuser ceux qui t’entourent.
CoqTu es franche, courageuse et travailleuse : tu aimes que tout soit en ordre, tu dis ce que tu penses et tu te relèves de tous les revers.
ChienTu es loyale, honnête et droite, avec un sens aigu de la justice, et tu t’inquiètes beaucoup.
CochonTu es sincère, bonne et généreuse : tu fais confiance aux autres et tu donnes beaucoup, souvent plus que de raison.Les années chinoises, de 1924 à 2032
2027 : l’année du Chèvre de Feu, à partir du 6 février 2027.
Chaque année chinoise commence au Nouvel An lunaire et finit la veille du suivant : cherche ta date de naissance dans la colonne des dates, pas seulement ton année.
| Année | Signe et élément | Du … au … |
|---|---|---|
| 1924 | Rat de Bois | 5 février 1924 – 23 janvier 1925 |
| 1925 | Bœuf de Bois | 24 janvier 1925 – 12 février 1926 |
| 1926 | Tigre de Feu | 13 février 1926 – 1ᵉʳ février 1927 |
| 1927 | Lapin de Feu | 2 février 1927 – 22 janvier 1928 |
| 1928 | Dragon de Terre | 23 janvier 1928 – 9 février 1929 |
| 1929 | Serpent de Terre | 10 février 1929 – 29 janvier 1930 |
| 1930 | Cheval de Métal | 30 janvier 1930 – 16 février 1931 |
| 1931 | Chèvre de Métal | 17 février 1931 – 5 février 1932 |
| 1932 | Singe d’Eau | 6 février 1932 – 25 janvier 1933 |
| 1933 | Coq d’Eau | 26 janvier 1933 – 13 février 1934 |
| 1934 | Chien de Bois | 14 février 1934 – 3 février 1935 |
| 1935 | Cochon de Bois | 4 février 1935 – 23 janvier 1936 |
| 1936 | Rat de Feu | 24 janvier 1936 – 10 février 1937 |
| 1937 | Bœuf de Feu | 11 février 1937 – 30 janvier 1938 |
| 1938 | Tigre de Terre | 31 janvier 1938 – 18 février 1939 |
| 1939 | Lapin de Terre | 19 février 1939 – 7 février 1940 |
| 1940 | Dragon de Métal | 8 février 1940 – 26 janvier 1941 |
| 1941 | Serpent de Métal | 27 janvier 1941 – 14 février 1942 |
| 1942 | Cheval d’Eau | 15 février 1942 – 4 février 1943 |
| 1943 | Chèvre d’Eau | 5 février 1943 – 24 janvier 1944 |
| 1944 | Singe de Bois | 25 janvier 1944 – 12 février 1945 |
| 1945 | Coq de Bois | 13 février 1945 – 1ᵉʳ février 1946 |
| 1946 | Chien de Feu | 2 février 1946 – 21 janvier 1947 |
| 1947 | Cochon de Feu | 22 janvier 1947 – 9 février 1948 |
| 1948 | Rat de Terre | 10 février 1948 – 28 janvier 1949 |
| 1949 | Bœuf de Terre | 29 janvier 1949 – 16 février 1950 |
| 1950 | Tigre de Métal | 17 février 1950 – 5 février 1951 |
| 1951 | Lapin de Métal | 6 février 1951 – 26 janvier 1952 |
| 1952 | Dragon d’Eau | 27 janvier 1952 – 13 février 1953 |
| 1953 | Serpent d’Eau | 14 février 1953 – 2 février 1954 |
| 1954 | Cheval de Bois | 3 février 1954 – 23 janvier 1955 |
| 1955 | Chèvre de Bois | 24 janvier 1955 – 11 février 1956 |
| 1956 | Singe de Feu | 12 février 1956 – 30 janvier 1957 |
| 1957 | Coq de Feu | 31 janvier 1957 – 17 février 1958 |
| 1958 | Chien de Terre | 18 février 1958 – 7 février 1959 |
| 1959 | Cochon de Terre | 8 février 1959 – 27 janvier 1960 |
| 1960 | Rat de Métal | 28 janvier 1960 – 14 février 1961 |
| 1961 | Bœuf de Métal | 15 février 1961 – 4 février 1962 |
| 1962 | Tigre d’Eau | 5 février 1962 – 24 janvier 1963 |
| 1963 | Lapin d’Eau | 25 janvier 1963 – 12 février 1964 |
| 1964 | Dragon de Bois | 13 février 1964 – 1ᵉʳ février 1965 |
| 1965 | Serpent de Bois | 2 février 1965 – 20 janvier 1966 |
| 1966 | Cheval de Feu | 21 janvier 1966 – 8 février 1967 |
| 1967 | Chèvre de Feu | 9 février 1967 – 29 janvier 1968 |
| 1968 | Singe de Terre | 30 janvier 1968 – 16 février 1969 |
| 1969 | Coq de Terre | 17 février 1969 – 5 février 1970 |
| 1970 | Chien de Métal | 6 février 1970 – 26 janvier 1971 |
| 1971 | Cochon de Métal | 27 janvier 1971 – 14 février 1972 |
| 1972 | Rat d’Eau | 15 février 1972 – 2 février 1973 |
| 1973 | Bœuf d’Eau | 3 février 1973 – 22 janvier 1974 |
| 1974 | Tigre de Bois | 23 janvier 1974 – 10 février 1975 |
| 1975 | Lapin de Bois | 11 février 1975 – 30 janvier 1976 |
| 1976 | Dragon de Feu | 31 janvier 1976 – 17 février 1977 |
| 1977 | Serpent de Feu | 18 février 1977 – 6 février 1978 |
| 1978 | Cheval de Terre | 7 février 1978 – 27 janvier 1979 |
| 1979 | Chèvre de Terre | 28 janvier 1979 – 15 février 1980 |
| 1980 | Singe de Métal | 16 février 1980 – 4 février 1981 |
| 1981 | Coq de Métal | 5 février 1981 – 24 janvier 1982 |
| 1982 | Chien d’Eau | 25 janvier 1982 – 12 février 1983 |
| 1983 | Cochon d’Eau | 13 février 1983 – 1ᵉʳ février 1984 |
| 1984 | Rat de Bois | 2 février 1984 – 19 février 1985 |
| 1985 | Bœuf de Bois | 20 février 1985 – 8 février 1986 |
| 1986 | Tigre de Feu | 9 février 1986 – 28 janvier 1987 |
| 1987 | Lapin de Feu | 29 janvier 1987 – 16 février 1988 |
| 1988 | Dragon de Terre | 17 février 1988 – 5 février 1989 |
| 1989 | Serpent de Terre | 6 février 1989 – 26 janvier 1990 |
| 1990 | Cheval de Métal | 27 janvier 1990 – 14 février 1991 |
| 1991 | Chèvre de Métal | 15 février 1991 – 3 février 1992 |
| 1992 | Singe d’Eau | 4 février 1992 – 22 janvier 1993 |
| 1993 | Coq d’Eau | 23 janvier 1993 – 9 février 1994 |
| 1994 | Chien de Bois | 10 février 1994 – 30 janvier 1995 |
| 1995 | Cochon de Bois | 31 janvier 1995 – 18 février 1996 |
| 1996 | Rat de Feu | 19 février 1996 – 6 février 1997 |
| 1997 | Bœuf de Feu | 7 février 1997 – 27 janvier 1998 |
| 1998 | Tigre de Terre | 28 janvier 1998 – 15 février 1999 |
| 1999 | Lapin de Terre | 16 février 1999 – 4 février 2000 |
| 2000 | Dragon de Métal | 5 février 2000 – 23 janvier 2001 |
| 2001 | Serpent de Métal | 24 janvier 2001 – 11 février 2002 |
| 2002 | Cheval d’Eau | 12 février 2002 – 31 janvier 2003 |
| 2003 | Chèvre d’Eau | 1ᵉʳ février 2003 – 21 janvier 2004 |
| 2004 | Singe de Bois | 22 janvier 2004 – 8 février 2005 |
| 2005 | Coq de Bois | 9 février 2005 – 28 janvier 2006 |
| 2006 | Chien de Feu | 29 janvier 2006 – 17 février 2007 |
| 2007 | Cochon de Feu | 18 février 2007 – 6 février 2008 |
| 2008 | Rat de Terre | 7 février 2008 – 25 janvier 2009 |
| 2009 | Bœuf de Terre | 26 janvier 2009 – 13 février 2010 |
| 2010 | Tigre de Métal | 14 février 2010 – 2 février 2011 |
| 2011 | Lapin de Métal | 3 février 2011 – 22 janvier 2012 |
| 2012 | Dragon d’Eau | 23 janvier 2012 – 9 février 2013 |
| 2013 | Serpent d’Eau | 10 février 2013 – 30 janvier 2014 |
| 2014 | Cheval de Bois | 31 janvier 2014 – 18 février 2015 |
| 2015 | Chèvre de Bois | 19 février 2015 – 7 février 2016 |
| 2016 | Singe de Feu | 8 février 2016 – 27 janvier 2017 |
| 2017 | Coq de Feu | 28 janvier 2017 – 15 février 2018 |
| 2018 | Chien de Terre | 16 février 2018 – 4 février 2019 |
| 2019 | Cochon de Terre | 5 février 2019 – 24 janvier 2020 |
| 2020 | Rat de Métal | 25 janvier 2020 – 11 février 2021 |
| 2021 | Bœuf de Métal | 12 février 2021 – 31 janvier 2022 |
| 2022 | Tigre d’Eau | 1ᵉʳ février 2022 – 21 janvier 2023 |
| 2023 | Lapin d’Eau | 22 janvier 2023 – 9 février 2024 |
| 2024 | Dragon de Bois | 10 février 2024 – 28 janvier 2025 |
| 2025 | Serpent de Bois | 29 janvier 2025 – 16 février 2026 |
| 2026 | Cheval de Feu | 17 février 2026 – 5 février 2027 |
| 2027 | Chèvre de Feu | 6 février 2027 – 25 janvier 2028 |
| 2028 | Singe de Terre | 26 janvier 2028 – 12 février 2029 |
| 2029 | Coq de Terre | 13 février 2029 – 2 février 2030 |
| 2030 | Chien de Métal | 3 février 2030 – 22 janvier 2031 |
| 2031 | Cochon de Métal | 23 janvier 2031 – 10 février 2032 |
