Was ist dein chinesisches Zeichen?
Dein chinesisches Zeichen und sein Element nach deinem Geburtsdatum. Das chinesische Jahr beginnt zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar: Eine Geburt im Januar kann noch zum Vorjahr gehören. Die Jahrestabelle mit dem Datum jedes Neujahrs findest du weiter unten.
Finde dein chinesisches Zeichen
RatteDu hast Charme, einen wachen Geist und ein starkes Bedürfnis zu führen, und hinter deiner ruhigen Fassade verbirgst du viel Nervosität und Zweifel.
BüffelDu bist geduldig, zäh und verlässlich, und du arbeitest methodisch, in deinem eigenen Tempo.
TigerDu bist mutig, unabhängig und leidenschaftlich: Du stürmst los, liebst Herausforderung und Veränderung und tust nie etwas halb.
HaseDu bist zurückhaltend, feinsinnig und vorsichtig, und vor allem suchst du Frieden: Du tust alles, um Konflikte zu vermeiden.
DracheDu bist selbstsicher, feurig und großzügig, hast eine natürliche Autorität und ein großes Bedürfnis nach einem Ziel, das du erreichen willst.
SchlangeDu bist ein tiefgründiger, verschlossener Mensch: Du denkst viel nach und vertraust deiner Intuition.
PferdDu bist unabhängig und aktiv: Du willst dein Leben so führen, wie du es für richtig hältst, und niemand kann dich zu etwas zwingen.
ZiegeDu bist sanft, kreativ und sehr empfindsam, und dein erstes Bedürfnis ist, dich sicher zu fühlen.
AffeDu bist lebhaft, erfinderisch und findig: Du findest Lösungen, wo andere feststecken, und du bringst die Menschen um dich herum gern zum Lachen.
HahnDu bist offen, mutig und fleißig: Du magst es, wenn alles in Ordnung ist, du sagst, was du denkst, und du stehst nach jedem Rückschlag wieder auf.
HundDu bist loyal, ehrlich und aufrecht, hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und machst dir viele Sorgen.
SchweinDu bist aufrichtig, gütig und großzügig: Du vertraust den anderen und gibst viel, oft mehr, als vernünftig ist.Die chinesischen Jahre, von 1924 bis 2032
2027: chinesisches Jahr Feuer-Ziege, ab dem 6. Februar 2027.
Jedes chinesische Jahr beginnt mit dem Mondneujahr und endet am Tag vor dem nächsten: Such dein Geburtsdatum in der Datumsspalte, nicht nur dein Jahr.
| Jahr | Zeichen und Element | Vom… bis… |
|---|---|---|
| 1924 | Holz-Ratte | 5. Februar 1924 – 23. Januar 1925 |
| 1925 | Holz-Büffel | 24. Januar 1925 – 12. Februar 1926 |
| 1926 | Feuer-Tiger | 13. Februar 1926 – 1. Februar 1927 |
| 1927 | Feuer-Hase | 2. Februar 1927 – 22. Januar 1928 |
| 1928 | Erde-Drache | 23. Januar 1928 – 9. Februar 1929 |
| 1929 | Erde-Schlange | 10. Februar 1929 – 29. Januar 1930 |
| 1930 | Metall-Pferd | 30. Januar 1930 – 16. Februar 1931 |
| 1931 | Metall-Ziege | 17. Februar 1931 – 5. Februar 1932 |
| 1932 | Wasser-Affe | 6. Februar 1932 – 25. Januar 1933 |
| 1933 | Wasser-Hahn | 26. Januar 1933 – 13. Februar 1934 |
| 1934 | Holz-Hund | 14. Februar 1934 – 3. Februar 1935 |
| 1935 | Holz-Schwein | 4. Februar 1935 – 23. Januar 1936 |
| 1936 | Feuer-Ratte | 24. Januar 1936 – 10. Februar 1937 |
| 1937 | Feuer-Büffel | 11. Februar 1937 – 30. Januar 1938 |
| 1938 | Erde-Tiger | 31. Januar 1938 – 18. Februar 1939 |
| 1939 | Erde-Hase | 19. Februar 1939 – 7. Februar 1940 |
| 1940 | Metall-Drache | 8. Februar 1940 – 26. Januar 1941 |
| 1941 | Metall-Schlange | 27. Januar 1941 – 14. Februar 1942 |
| 1942 | Wasser-Pferd | 15. Februar 1942 – 4. Februar 1943 |
| 1943 | Wasser-Ziege | 5. Februar 1943 – 24. Januar 1944 |
| 1944 | Holz-Affe | 25. Januar 1944 – 12. Februar 1945 |
| 1945 | Holz-Hahn | 13. Februar 1945 – 1. Februar 1946 |
| 1946 | Feuer-Hund | 2. Februar 1946 – 21. Januar 1947 |
| 1947 | Feuer-Schwein | 22. Januar 1947 – 9. Februar 1948 |
| 1948 | Erde-Ratte | 10. Februar 1948 – 28. Januar 1949 |
| 1949 | Erde-Büffel | 29. Januar 1949 – 16. Februar 1950 |
| 1950 | Metall-Tiger | 17. Februar 1950 – 5. Februar 1951 |
| 1951 | Metall-Hase | 6. Februar 1951 – 26. Januar 1952 |
| 1952 | Wasser-Drache | 27. Januar 1952 – 13. Februar 1953 |
| 1953 | Wasser-Schlange | 14. Februar 1953 – 2. Februar 1954 |
| 1954 | Holz-Pferd | 3. Februar 1954 – 23. Januar 1955 |
| 1955 | Holz-Ziege | 24. Januar 1955 – 11. Februar 1956 |
| 1956 | Feuer-Affe | 12. Februar 1956 – 30. Januar 1957 |
| 1957 | Feuer-Hahn | 31. Januar 1957 – 17. Februar 1958 |
| 1958 | Erde-Hund | 18. Februar 1958 – 7. Februar 1959 |
| 1959 | Erde-Schwein | 8. Februar 1959 – 27. Januar 1960 |
| 1960 | Metall-Ratte | 28. Januar 1960 – 14. Februar 1961 |
| 1961 | Metall-Büffel | 15. Februar 1961 – 4. Februar 1962 |
| 1962 | Wasser-Tiger | 5. Februar 1962 – 24. Januar 1963 |
| 1963 | Wasser-Hase | 25. Januar 1963 – 12. Februar 1964 |
| 1964 | Holz-Drache | 13. Februar 1964 – 1. Februar 1965 |
| 1965 | Holz-Schlange | 2. Februar 1965 – 20. Januar 1966 |
| 1966 | Feuer-Pferd | 21. Januar 1966 – 8. Februar 1967 |
| 1967 | Feuer-Ziege | 9. Februar 1967 – 29. Januar 1968 |
| 1968 | Erde-Affe | 30. Januar 1968 – 16. Februar 1969 |
| 1969 | Erde-Hahn | 17. Februar 1969 – 5. Februar 1970 |
| 1970 | Metall-Hund | 6. Februar 1970 – 26. Januar 1971 |
| 1971 | Metall-Schwein | 27. Januar 1971 – 14. Februar 1972 |
| 1972 | Wasser-Ratte | 15. Februar 1972 – 2. Februar 1973 |
| 1973 | Wasser-Büffel | 3. Februar 1973 – 22. Januar 1974 |
| 1974 | Holz-Tiger | 23. Januar 1974 – 10. Februar 1975 |
| 1975 | Holz-Hase | 11. Februar 1975 – 30. Januar 1976 |
| 1976 | Feuer-Drache | 31. Januar 1976 – 17. Februar 1977 |
| 1977 | Feuer-Schlange | 18. Februar 1977 – 6. Februar 1978 |
| 1978 | Erde-Pferd | 7. Februar 1978 – 27. Januar 1979 |
| 1979 | Erde-Ziege | 28. Januar 1979 – 15. Februar 1980 |
| 1980 | Metall-Affe | 16. Februar 1980 – 4. Februar 1981 |
| 1981 | Metall-Hahn | 5. Februar 1981 – 24. Januar 1982 |
| 1982 | Wasser-Hund | 25. Januar 1982 – 12. Februar 1983 |
| 1983 | Wasser-Schwein | 13. Februar 1983 – 1. Februar 1984 |
| 1984 | Holz-Ratte | 2. Februar 1984 – 19. Februar 1985 |
| 1985 | Holz-Büffel | 20. Februar 1985 – 8. Februar 1986 |
| 1986 | Feuer-Tiger | 9. Februar 1986 – 28. Januar 1987 |
| 1987 | Feuer-Hase | 29. Januar 1987 – 16. Februar 1988 |
| 1988 | Erde-Drache | 17. Februar 1988 – 5. Februar 1989 |
| 1989 | Erde-Schlange | 6. Februar 1989 – 26. Januar 1990 |
| 1990 | Metall-Pferd | 27. Januar 1990 – 14. Februar 1991 |
| 1991 | Metall-Ziege | 15. Februar 1991 – 3. Februar 1992 |
| 1992 | Wasser-Affe | 4. Februar 1992 – 22. Januar 1993 |
| 1993 | Wasser-Hahn | 23. Januar 1993 – 9. Februar 1994 |
| 1994 | Holz-Hund | 10. Februar 1994 – 30. Januar 1995 |
| 1995 | Holz-Schwein | 31. Januar 1995 – 18. Februar 1996 |
| 1996 | Feuer-Ratte | 19. Februar 1996 – 6. Februar 1997 |
| 1997 | Feuer-Büffel | 7. Februar 1997 – 27. Januar 1998 |
| 1998 | Erde-Tiger | 28. Januar 1998 – 15. Februar 1999 |
| 1999 | Erde-Hase | 16. Februar 1999 – 4. Februar 2000 |
| 2000 | Metall-Drache | 5. Februar 2000 – 23. Januar 2001 |
| 2001 | Metall-Schlange | 24. Januar 2001 – 11. Februar 2002 |
| 2002 | Wasser-Pferd | 12. Februar 2002 – 31. Januar 2003 |
| 2003 | Wasser-Ziege | 1. Februar 2003 – 21. Januar 2004 |
| 2004 | Holz-Affe | 22. Januar 2004 – 8. Februar 2005 |
| 2005 | Holz-Hahn | 9. Februar 2005 – 28. Januar 2006 |
| 2006 | Feuer-Hund | 29. Januar 2006 – 17. Februar 2007 |
| 2007 | Feuer-Schwein | 18. Februar 2007 – 6. Februar 2008 |
| 2008 | Erde-Ratte | 7. Februar 2008 – 25. Januar 2009 |
| 2009 | Erde-Büffel | 26. Januar 2009 – 13. Februar 2010 |
| 2010 | Metall-Tiger | 14. Februar 2010 – 2. Februar 2011 |
| 2011 | Metall-Hase | 3. Februar 2011 – 22. Januar 2012 |
| 2012 | Wasser-Drache | 23. Januar 2012 – 9. Februar 2013 |
| 2013 | Wasser-Schlange | 10. Februar 2013 – 30. Januar 2014 |
| 2014 | Holz-Pferd | 31. Januar 2014 – 18. Februar 2015 |
| 2015 | Holz-Ziege | 19. Februar 2015 – 7. Februar 2016 |
| 2016 | Feuer-Affe | 8. Februar 2016 – 27. Januar 2017 |
| 2017 | Feuer-Hahn | 28. Januar 2017 – 15. Februar 2018 |
| 2018 | Erde-Hund | 16. Februar 2018 – 4. Februar 2019 |
| 2019 | Erde-Schwein | 5. Februar 2019 – 24. Januar 2020 |
| 2020 | Metall-Ratte | 25. Januar 2020 – 11. Februar 2021 |
| 2021 | Metall-Büffel | 12. Februar 2021 – 31. Januar 2022 |
| 2022 | Wasser-Tiger | 1. Februar 2022 – 21. Januar 2023 |
| 2023 | Wasser-Hase | 22. Januar 2023 – 9. Februar 2024 |
| 2024 | Holz-Drache | 10. Februar 2024 – 28. Januar 2025 |
| 2025 | Holz-Schlange | 29. Januar 2025 – 16. Februar 2026 |
| 2026 | Feuer-Pferd | 17. Februar 2026 – 5. Februar 2027 |
| 2027 | Feuer-Ziege | 6. Februar 2027 – 25. Januar 2028 |
| 2028 | Erde-Affe | 26. Januar 2028 – 12. Februar 2029 |
| 2029 | Erde-Hahn | 13. Februar 2029 – 2. Februar 2030 |
| 2030 | Metall-Hund | 3. Februar 2030 – 22. Januar 2031 |
| 2031 | Metall-Schwein | 23. Januar 2031 – 10. Februar 2032 |
