あなたの十二支は?
生年月日から、十二支とその五行を調べます。中国の年は1月21日から2月20日のあいだに始まるため、1月生まれは前の年になることがあります。各年の旧正月の日付を載せた年表は、下にあります。
干支を調べる
子(ね)魅力があり、頭の回転が速く、人を率いたい気持ちが強い人です。穏やかな顔の下には、緊張と迷いをたくさん抱えています。
丑(うし)忍耐強く、粘り強く、頼りになり、自分のペースで、順序立てて働きます。
寅(とら)勇気があり、自立していて、情熱的です。突き進み、挑戦と変化を好み、何事も中途半端にはしません。
卯(う)控えめで上品、慎重で、何より平和を望みます。争いを避けるためなら何でもするでしょう。
辰(たつ)自信にあふれ、情熱的で気前がよく、生まれつきの威厳があり、目指す目標がとても必要です。
巳(み)奥深く、秘密を持つ人です。よく考え、直感を信じます。
午(うま)自立していて行動的です。自分の思うように人生を進めたいと考え、誰にも行動を強いられません。
未(ひつじ)穏やかで創造的、とても繊細で、何より必要なのは安心できることです。
申(さる)機敏で発明の才があり、機転がききます。他の人が行き詰まるところで解決策を見つけ、周りの人を楽しませるのが好きです。
酉(とり)率直で勇気があり、働き者です。すべてが整っているのを好み、思ったことをそのまま言い、どんな挫折からも立ち上がります。
戌(いぬ)誠実で正直、まっすぐで、正義感が強く、心配性でもあります。
亥(い)誠実で心優しく、気前がよく、人を信頼し、しばしば度が過ぎるほどたくさん与えます。1924年から2032年までの中国の年
2027年:火の未(ひつじ)の年、2027年2月6日から。
中国の年は旧正月に始まり、次の旧正月の前日に終わります。年だけでなく、日付の列で生年月日を探してください。
| 年 | 十二支と五行 | …から…まで |
|---|---|---|
| 1924 | 木の子(ね) | 1924年2月5日 – 1925年1月23日 |
| 1925 | 木の丑(うし) | 1925年1月24日 – 1926年2月12日 |
| 1926 | 火の寅(とら) | 1926年2月13日 – 1927年2月1日 |
| 1927 | 火の卯(う) | 1927年2月2日 – 1928年1月22日 |
| 1928 | 土の辰(たつ) | 1928年1月23日 – 1929年2月9日 |
| 1929 | 土の巳(み) | 1929年2月10日 – 1930年1月29日 |
| 1930 | 金の午(うま) | 1930年1月30日 – 1931年2月16日 |
| 1931 | 金の未(ひつじ) | 1931年2月17日 – 1932年2月5日 |
| 1932 | 水の申(さる) | 1932年2月6日 – 1933年1月25日 |
| 1933 | 水の酉(とり) | 1933年1月26日 – 1934年2月13日 |
| 1934 | 木の戌(いぬ) | 1934年2月14日 – 1935年2月3日 |
| 1935 | 木の亥(い) | 1935年2月4日 – 1936年1月23日 |
| 1936 | 火の子(ね) | 1936年1月24日 – 1937年2月10日 |
| 1937 | 火の丑(うし) | 1937年2月11日 – 1938年1月30日 |
| 1938 | 土の寅(とら) | 1938年1月31日 – 1939年2月18日 |
| 1939 | 土の卯(う) | 1939年2月19日 – 1940年2月7日 |
| 1940 | 金の辰(たつ) | 1940年2月8日 – 1941年1月26日 |
| 1941 | 金の巳(み) | 1941年1月27日 – 1942年2月14日 |
| 1942 | 水の午(うま) | 1942年2月15日 – 1943年2月4日 |
| 1943 | 水の未(ひつじ) | 1943年2月5日 – 1944年1月24日 |
| 1944 | 木の申(さる) | 1944年1月25日 – 1945年2月12日 |
| 1945 | 木の酉(とり) | 1945年2月13日 – 1946年2月1日 |
| 1946 | 火の戌(いぬ) | 1946年2月2日 – 1947年1月21日 |
| 1947 | 火の亥(い) | 1947年1月22日 – 1948年2月9日 |
| 1948 | 土の子(ね) | 1948年2月10日 – 1949年1月28日 |
| 1949 | 土の丑(うし) | 1949年1月29日 – 1950年2月16日 |
| 1950 | 金の寅(とら) | 1950年2月17日 – 1951年2月5日 |
| 1951 | 金の卯(う) | 1951年2月6日 – 1952年1月26日 |
| 1952 | 水の辰(たつ) | 1952年1月27日 – 1953年2月13日 |
| 1953 | 水の巳(み) | 1953年2月14日 – 1954年2月2日 |
| 1954 | 木の午(うま) | 1954年2月3日 – 1955年1月23日 |
| 1955 | 木の未(ひつじ) | 1955年1月24日 – 1956年2月11日 |
| 1956 | 火の申(さる) | 1956年2月12日 – 1957年1月30日 |
| 1957 | 火の酉(とり) | 1957年1月31日 – 1958年2月17日 |
| 1958 | 土の戌(いぬ) | 1958年2月18日 – 1959年2月7日 |
| 1959 | 土の亥(い) | 1959年2月8日 – 1960年1月27日 |
| 1960 | 金の子(ね) | 1960年1月28日 – 1961年2月14日 |
| 1961 | 金の丑(うし) | 1961年2月15日 – 1962年2月4日 |
| 1962 | 水の寅(とら) | 1962年2月5日 – 1963年1月24日 |
| 1963 | 水の卯(う) | 1963年1月25日 – 1964年2月12日 |
| 1964 | 木の辰(たつ) | 1964年2月13日 – 1965年2月1日 |
| 1965 | 木の巳(み) | 1965年2月2日 – 1966年1月20日 |
| 1966 | 火の午(うま) | 1966年1月21日 – 1967年2月8日 |
| 1967 | 火の未(ひつじ) | 1967年2月9日 – 1968年1月29日 |
| 1968 | 土の申(さる) | 1968年1月30日 – 1969年2月16日 |
| 1969 | 土の酉(とり) | 1969年2月17日 – 1970年2月5日 |
| 1970 | 金の戌(いぬ) | 1970年2月6日 – 1971年1月26日 |
| 1971 | 金の亥(い) | 1971年1月27日 – 1972年2月14日 |
| 1972 | 水の子(ね) | 1972年2月15日 – 1973年2月2日 |
| 1973 | 水の丑(うし) | 1973年2月3日 – 1974年1月22日 |
| 1974 | 木の寅(とら) | 1974年1月23日 – 1975年2月10日 |
| 1975 | 木の卯(う) | 1975年2月11日 – 1976年1月30日 |
| 1976 | 火の辰(たつ) | 1976年1月31日 – 1977年2月17日 |
| 1977 | 火の巳(み) | 1977年2月18日 – 1978年2月6日 |
| 1978 | 土の午(うま) | 1978年2月7日 – 1979年1月27日 |
| 1979 | 土の未(ひつじ) | 1979年1月28日 – 1980年2月15日 |
| 1980 | 金の申(さる) | 1980年2月16日 – 1981年2月4日 |
| 1981 | 金の酉(とり) | 1981年2月5日 – 1982年1月24日 |
| 1982 | 水の戌(いぬ) | 1982年1月25日 – 1983年2月12日 |
| 1983 | 水の亥(い) | 1983年2月13日 – 1984年2月1日 |
| 1984 | 木の子(ね) | 1984年2月2日 – 1985年2月19日 |
| 1985 | 木の丑(うし) | 1985年2月20日 – 1986年2月8日 |
| 1986 | 火の寅(とら) | 1986年2月9日 – 1987年1月28日 |
| 1987 | 火の卯(う) | 1987年1月29日 – 1988年2月16日 |
| 1988 | 土の辰(たつ) | 1988年2月17日 – 1989年2月5日 |
| 1989 | 土の巳(み) | 1989年2月6日 – 1990年1月26日 |
| 1990 | 金の午(うま) | 1990年1月27日 – 1991年2月14日 |
| 1991 | 金の未(ひつじ) | 1991年2月15日 – 1992年2月3日 |
| 1992 | 水の申(さる) | 1992年2月4日 – 1993年1月22日 |
| 1993 | 水の酉(とり) | 1993年1月23日 – 1994年2月9日 |
| 1994 | 木の戌(いぬ) | 1994年2月10日 – 1995年1月30日 |
| 1995 | 木の亥(い) | 1995年1月31日 – 1996年2月18日 |
| 1996 | 火の子(ね) | 1996年2月19日 – 1997年2月6日 |
| 1997 | 火の丑(うし) | 1997年2月7日 – 1998年1月27日 |
| 1998 | 土の寅(とら) | 1998年1月28日 – 1999年2月15日 |
| 1999 | 土の卯(う) | 1999年2月16日 – 2000年2月4日 |
| 2000 | 金の辰(たつ) | 2000年2月5日 – 2001年1月23日 |
| 2001 | 金の巳(み) | 2001年1月24日 – 2002年2月11日 |
| 2002 | 水の午(うま) | 2002年2月12日 – 2003年1月31日 |
| 2003 | 水の未(ひつじ) | 2003年2月1日 – 2004年1月21日 |
| 2004 | 木の申(さる) | 2004年1月22日 – 2005年2月8日 |
| 2005 | 木の酉(とり) | 2005年2月9日 – 2006年1月28日 |
| 2006 | 火の戌(いぬ) | 2006年1月29日 – 2007年2月17日 |
| 2007 | 火の亥(い) | 2007年2月18日 – 2008年2月6日 |
| 2008 | 土の子(ね) | 2008年2月7日 – 2009年1月25日 |
| 2009 | 土の丑(うし) | 2009年1月26日 – 2010年2月13日 |
| 2010 | 金の寅(とら) | 2010年2月14日 – 2011年2月2日 |
| 2011 | 金の卯(う) | 2011年2月3日 – 2012年1月22日 |
| 2012 | 水の辰(たつ) | 2012年1月23日 – 2013年2月9日 |
| 2013 | 水の巳(み) | 2013年2月10日 – 2014年1月30日 |
| 2014 | 木の午(うま) | 2014年1月31日 – 2015年2月18日 |
| 2015 | 木の未(ひつじ) | 2015年2月19日 – 2016年2月7日 |
| 2016 | 火の申(さる) | 2016年2月8日 – 2017年1月27日 |
| 2017 | 火の酉(とり) | 2017年1月28日 – 2018年2月15日 |
| 2018 | 土の戌(いぬ) | 2018年2月16日 – 2019年2月4日 |
| 2019 | 土の亥(い) | 2019年2月5日 – 2020年1月24日 |
| 2020 | 金の子(ね) | 2020年1月25日 – 2021年2月11日 |
| 2021 | 金の丑(うし) | 2021年2月12日 – 2022年1月31日 |
| 2022 | 水の寅(とら) | 2022年2月1日 – 2023年1月21日 |
| 2023 | 水の卯(う) | 2023年1月22日 – 2024年2月9日 |
| 2024 | 木の辰(たつ) | 2024年2月10日 – 2025年1月28日 |
| 2025 | 木の巳(み) | 2025年1月29日 – 2026年2月16日 |
| 2026 | 火の午(うま) | 2026年2月17日 – 2027年2月5日 |
| 2027 | 火の未(ひつじ) | 2027年2月6日 – 2028年1月25日 |
| 2028 | 土の申(さる) | 2028年1月26日 – 2029年2月12日 |
| 2029 | 土の酉(とり) | 2029年2月13日 – 2030年2月2日 |
| 2030 | 金の戌(いぬ) | 2030年2月3日 – 2031年1月22日 |
| 2031 | 金の亥(い) | 2031年1月23日 – 2032年2月10日 |
