Qual é o seu signo chinês?
Seu signo chinês e o elemento dele pela data de nascimento. O ano chinês começa entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro: quem nasceu em janeiro pode pertencer ao ano anterior. A tabela dos anos, com a data de cada Ano-Novo, está mais abaixo.
Descubra o seu signo chinês
RatoVocê tem charme, a mente ágil e uma forte necessidade de liderar e, por trás do seu ar calmo, esconde muito nervosismo e dúvida.
BoiVocê é paciente, tenaz e confiável e trabalha com método, no seu ritmo.
TigreVocê é corajosa, independente e apaixonada: avança sem medo, gosta de desafios e de mudanças e nunca faz nada pela metade.
CoelhoVocê é discreta, refinada e prudente e busca antes de tudo a paz: faz de tudo para evitar conflitos.
DragãoVocê é segura de si, ardente e generosa, com uma autoridade natural e uma grande necessidade de ter um objetivo a alcançar.
SerpenteVocê é uma pessoa profunda e reservada: reflete muito e confia na sua intuição.
CavaloVocê é independente e ativa: quer conduzir a sua vida como entende, e ninguém pode te forçar a agir.
CabraVocê é doce, criativa e muito sensível, e sua primeira necessidade é se sentir segura.
MacacoVocê é viva, inventiva e esperta: encontra soluções onde os outros ficam travados e gosta de divertir quem está à sua volta.
GaloVocê é franca, corajosa e trabalhadora: gosta de tudo em ordem, diz o que pensa e se levanta de todos os reveses.
CãoVocê é leal, honesta e correta, com um senso aguçado de justiça, e se preocupa muito.
PorcoVocê é sincera, boa e generosa: confia nos outros e dá muito, muitas vezes mais do que deveria.Os anos chineses, de 1924 a 2032
2027: o ano do Cabra de Fogo, a partir de 6 de fevereiro de 2027.
Cada ano chinês começa no Ano-Novo lunar e termina na véspera do seguinte: procure a sua data de nascimento na coluna das datas, e não só o seu ano.
| Ano | Signo e elemento | De… a… |
|---|---|---|
| 1924 | Rato de Madeira | 5 de fevereiro de 1924 – 23 de janeiro de 1925 |
| 1925 | Boi de Madeira | 24 de janeiro de 1925 – 12 de fevereiro de 1926 |
| 1926 | Tigre de Fogo | 13 de fevereiro de 1926 – 1º de fevereiro de 1927 |
| 1927 | Coelho de Fogo | 2 de fevereiro de 1927 – 22 de janeiro de 1928 |
| 1928 | Dragão de Terra | 23 de janeiro de 1928 – 9 de fevereiro de 1929 |
| 1929 | Serpente de Terra | 10 de fevereiro de 1929 – 29 de janeiro de 1930 |
| 1930 | Cavalo de Metal | 30 de janeiro de 1930 – 16 de fevereiro de 1931 |
| 1931 | Cabra de Metal | 17 de fevereiro de 1931 – 5 de fevereiro de 1932 |
| 1932 | Macaco de Água | 6 de fevereiro de 1932 – 25 de janeiro de 1933 |
| 1933 | Galo de Água | 26 de janeiro de 1933 – 13 de fevereiro de 1934 |
| 1934 | Cão de Madeira | 14 de fevereiro de 1934 – 3 de fevereiro de 1935 |
| 1935 | Porco de Madeira | 4 de fevereiro de 1935 – 23 de janeiro de 1936 |
| 1936 | Rato de Fogo | 24 de janeiro de 1936 – 10 de fevereiro de 1937 |
| 1937 | Boi de Fogo | 11 de fevereiro de 1937 – 30 de janeiro de 1938 |
| 1938 | Tigre de Terra | 31 de janeiro de 1938 – 18 de fevereiro de 1939 |
| 1939 | Coelho de Terra | 19 de fevereiro de 1939 – 7 de fevereiro de 1940 |
| 1940 | Dragão de Metal | 8 de fevereiro de 1940 – 26 de janeiro de 1941 |
| 1941 | Serpente de Metal | 27 de janeiro de 1941 – 14 de fevereiro de 1942 |
| 1942 | Cavalo de Água | 15 de fevereiro de 1942 – 4 de fevereiro de 1943 |
| 1943 | Cabra de Água | 5 de fevereiro de 1943 – 24 de janeiro de 1944 |
| 1944 | Macaco de Madeira | 25 de janeiro de 1944 – 12 de fevereiro de 1945 |
| 1945 | Galo de Madeira | 13 de fevereiro de 1945 – 1º de fevereiro de 1946 |
| 1946 | Cão de Fogo | 2 de fevereiro de 1946 – 21 de janeiro de 1947 |
| 1947 | Porco de Fogo | 22 de janeiro de 1947 – 9 de fevereiro de 1948 |
| 1948 | Rato de Terra | 10 de fevereiro de 1948 – 28 de janeiro de 1949 |
| 1949 | Boi de Terra | 29 de janeiro de 1949 – 16 de fevereiro de 1950 |
| 1950 | Tigre de Metal | 17 de fevereiro de 1950 – 5 de fevereiro de 1951 |
| 1951 | Coelho de Metal | 6 de fevereiro de 1951 – 26 de janeiro de 1952 |
| 1952 | Dragão de Água | 27 de janeiro de 1952 – 13 de fevereiro de 1953 |
| 1953 | Serpente de Água | 14 de fevereiro de 1953 – 2 de fevereiro de 1954 |
| 1954 | Cavalo de Madeira | 3 de fevereiro de 1954 – 23 de janeiro de 1955 |
| 1955 | Cabra de Madeira | 24 de janeiro de 1955 – 11 de fevereiro de 1956 |
| 1956 | Macaco de Fogo | 12 de fevereiro de 1956 – 30 de janeiro de 1957 |
| 1957 | Galo de Fogo | 31 de janeiro de 1957 – 17 de fevereiro de 1958 |
| 1958 | Cão de Terra | 18 de fevereiro de 1958 – 7 de fevereiro de 1959 |
| 1959 | Porco de Terra | 8 de fevereiro de 1959 – 27 de janeiro de 1960 |
| 1960 | Rato de Metal | 28 de janeiro de 1960 – 14 de fevereiro de 1961 |
| 1961 | Boi de Metal | 15 de fevereiro de 1961 – 4 de fevereiro de 1962 |
| 1962 | Tigre de Água | 5 de fevereiro de 1962 – 24 de janeiro de 1963 |
| 1963 | Coelho de Água | 25 de janeiro de 1963 – 12 de fevereiro de 1964 |
| 1964 | Dragão de Madeira | 13 de fevereiro de 1964 – 1º de fevereiro de 1965 |
| 1965 | Serpente de Madeira | 2 de fevereiro de 1965 – 20 de janeiro de 1966 |
| 1966 | Cavalo de Fogo | 21 de janeiro de 1966 – 8 de fevereiro de 1967 |
| 1967 | Cabra de Fogo | 9 de fevereiro de 1967 – 29 de janeiro de 1968 |
| 1968 | Macaco de Terra | 30 de janeiro de 1968 – 16 de fevereiro de 1969 |
| 1969 | Galo de Terra | 17 de fevereiro de 1969 – 5 de fevereiro de 1970 |
| 1970 | Cão de Metal | 6 de fevereiro de 1970 – 26 de janeiro de 1971 |
| 1971 | Porco de Metal | 27 de janeiro de 1971 – 14 de fevereiro de 1972 |
| 1972 | Rato de Água | 15 de fevereiro de 1972 – 2 de fevereiro de 1973 |
| 1973 | Boi de Água | 3 de fevereiro de 1973 – 22 de janeiro de 1974 |
| 1974 | Tigre de Madeira | 23 de janeiro de 1974 – 10 de fevereiro de 1975 |
| 1975 | Coelho de Madeira | 11 de fevereiro de 1975 – 30 de janeiro de 1976 |
| 1976 | Dragão de Fogo | 31 de janeiro de 1976 – 17 de fevereiro de 1977 |
| 1977 | Serpente de Fogo | 18 de fevereiro de 1977 – 6 de fevereiro de 1978 |
| 1978 | Cavalo de Terra | 7 de fevereiro de 1978 – 27 de janeiro de 1979 |
| 1979 | Cabra de Terra | 28 de janeiro de 1979 – 15 de fevereiro de 1980 |
| 1980 | Macaco de Metal | 16 de fevereiro de 1980 – 4 de fevereiro de 1981 |
| 1981 | Galo de Metal | 5 de fevereiro de 1981 – 24 de janeiro de 1982 |
| 1982 | Cão de Água | 25 de janeiro de 1982 – 12 de fevereiro de 1983 |
| 1983 | Porco de Água | 13 de fevereiro de 1983 – 1º de fevereiro de 1984 |
| 1984 | Rato de Madeira | 2 de fevereiro de 1984 – 19 de fevereiro de 1985 |
| 1985 | Boi de Madeira | 20 de fevereiro de 1985 – 8 de fevereiro de 1986 |
| 1986 | Tigre de Fogo | 9 de fevereiro de 1986 – 28 de janeiro de 1987 |
| 1987 | Coelho de Fogo | 29 de janeiro de 1987 – 16 de fevereiro de 1988 |
| 1988 | Dragão de Terra | 17 de fevereiro de 1988 – 5 de fevereiro de 1989 |
| 1989 | Serpente de Terra | 6 de fevereiro de 1989 – 26 de janeiro de 1990 |
| 1990 | Cavalo de Metal | 27 de janeiro de 1990 – 14 de fevereiro de 1991 |
| 1991 | Cabra de Metal | 15 de fevereiro de 1991 – 3 de fevereiro de 1992 |
| 1992 | Macaco de Água | 4 de fevereiro de 1992 – 22 de janeiro de 1993 |
| 1993 | Galo de Água | 23 de janeiro de 1993 – 9 de fevereiro de 1994 |
| 1994 | Cão de Madeira | 10 de fevereiro de 1994 – 30 de janeiro de 1995 |
| 1995 | Porco de Madeira | 31 de janeiro de 1995 – 18 de fevereiro de 1996 |
| 1996 | Rato de Fogo | 19 de fevereiro de 1996 – 6 de fevereiro de 1997 |
| 1997 | Boi de Fogo | 7 de fevereiro de 1997 – 27 de janeiro de 1998 |
| 1998 | Tigre de Terra | 28 de janeiro de 1998 – 15 de fevereiro de 1999 |
| 1999 | Coelho de Terra | 16 de fevereiro de 1999 – 4 de fevereiro de 2000 |
| 2000 | Dragão de Metal | 5 de fevereiro de 2000 – 23 de janeiro de 2001 |
| 2001 | Serpente de Metal | 24 de janeiro de 2001 – 11 de fevereiro de 2002 |
| 2002 | Cavalo de Água | 12 de fevereiro de 2002 – 31 de janeiro de 2003 |
| 2003 | Cabra de Água | 1º de fevereiro de 2003 – 21 de janeiro de 2004 |
| 2004 | Macaco de Madeira | 22 de janeiro de 2004 – 8 de fevereiro de 2005 |
| 2005 | Galo de Madeira | 9 de fevereiro de 2005 – 28 de janeiro de 2006 |
| 2006 | Cão de Fogo | 29 de janeiro de 2006 – 17 de fevereiro de 2007 |
| 2007 | Porco de Fogo | 18 de fevereiro de 2007 – 6 de fevereiro de 2008 |
| 2008 | Rato de Terra | 7 de fevereiro de 2008 – 25 de janeiro de 2009 |
| 2009 | Boi de Terra | 26 de janeiro de 2009 – 13 de fevereiro de 2010 |
| 2010 | Tigre de Metal | 14 de fevereiro de 2010 – 2 de fevereiro de 2011 |
| 2011 | Coelho de Metal | 3 de fevereiro de 2011 – 22 de janeiro de 2012 |
| 2012 | Dragão de Água | 23 de janeiro de 2012 – 9 de fevereiro de 2013 |
| 2013 | Serpente de Água | 10 de fevereiro de 2013 – 30 de janeiro de 2014 |
| 2014 | Cavalo de Madeira | 31 de janeiro de 2014 – 18 de fevereiro de 2015 |
| 2015 | Cabra de Madeira | 19 de fevereiro de 2015 – 7 de fevereiro de 2016 |
| 2016 | Macaco de Fogo | 8 de fevereiro de 2016 – 27 de janeiro de 2017 |
| 2017 | Galo de Fogo | 28 de janeiro de 2017 – 15 de fevereiro de 2018 |
| 2018 | Cão de Terra | 16 de fevereiro de 2018 – 4 de fevereiro de 2019 |
| 2019 | Porco de Terra | 5 de fevereiro de 2019 – 24 de janeiro de 2020 |
| 2020 | Rato de Metal | 25 de janeiro de 2020 – 11 de fevereiro de 2021 |
| 2021 | Boi de Metal | 12 de fevereiro de 2021 – 31 de janeiro de 2022 |
| 2022 | Tigre de Água | 1º de fevereiro de 2022 – 21 de janeiro de 2023 |
| 2023 | Coelho de Água | 22 de janeiro de 2023 – 9 de fevereiro de 2024 |
| 2024 | Dragão de Madeira | 10 de fevereiro de 2024 – 28 de janeiro de 2025 |
| 2025 | Serpente de Madeira | 29 de janeiro de 2025 – 16 de fevereiro de 2026 |
| 2026 | Cavalo de Fogo | 17 de fevereiro de 2026 – 5 de fevereiro de 2027 |
| 2027 | Cabra de Fogo | 6 de fevereiro de 2027 – 25 de janeiro de 2028 |
| 2028 | Macaco de Terra | 26 de janeiro de 2028 – 12 de fevereiro de 2029 |
| 2029 | Galo de Terra | 13 de fevereiro de 2029 – 2 de fevereiro de 2030 |
| 2030 | Cão de Metal | 3 de fevereiro de 2030 – 22 de janeiro de 2031 |
| 2031 | Porco de Metal | 23 de janeiro de 2031 – 10 de fevereiro de 2032 |
