妳的生肖是什麼?
依出生日期查妳的生肖和五行。農曆年在1月21日到2月20日之間開始:1月出生的人可能屬於前一年。下方有年份表,附上每年春節的日期。
查詢妳的生肖
鼠妳有魅力、頭腦靈活,也很想當領導者,平靜的外表下藏著許多緊張與疑慮。
牛妳有耐心、堅韌又可靠,工作有條理,按自己的步調來。
虎妳勇敢、獨立又熱情:說衝就衝,喜歡挑戰和變化,做什麼都不會只做一半。
兔妳低調、優雅又謹慎,最重視的是平靜:妳會盡一切努力避免衝突。
龍妳自信、熱情又慷慨,有天生的威望,也非常需要有個目標去達成。
蛇妳深沉而神祕:想得很多,也相信自己的直覺。
馬妳獨立又好動:妳要照自己的方式過日子,沒有人能強迫妳做事。
羊妳溫柔、有創意,也非常敏感,最需要的是安全感。
猴妳機靈、有發明力又足智多謀:別人卡住的地方,妳總能找到辦法,也喜歡逗身邊的人開心。
雞妳坦率、勇敢又勤奮:喜歡凡事井然有序,想什麼就說什麼,不管遇到什麼挫折都能重新站起來。
狗妳忠誠、誠實、正直,有敏銳的正義感,而且很容易擔心。
豬妳真誠、善良又慷慨:妳信任別人,付出很多,常常超過應有的程度。1924到2032年的農曆年
2027:火羊年,從2027年2月6日開始。
每個農曆年從春節開始,到下一個春節的前一天結束:請在日期欄找妳的出生日期,不要只看出生年份。
| 年份 | 生肖與五行 | 起訖日期 |
|---|---|---|
| 1924 | 木鼠 | 1924年2月5日 – 1925年1月23日 |
| 1925 | 木牛 | 1925年1月24日 – 1926年2月12日 |
| 1926 | 火虎 | 1926年2月13日 – 1927年2月1日 |
| 1927 | 火兔 | 1927年2月2日 – 1928年1月22日 |
| 1928 | 土龍 | 1928年1月23日 – 1929年2月9日 |
| 1929 | 土蛇 | 1929年2月10日 – 1930年1月29日 |
| 1930 | 金馬 | 1930年1月30日 – 1931年2月16日 |
| 1931 | 金羊 | 1931年2月17日 – 1932年2月5日 |
| 1932 | 水猴 | 1932年2月6日 – 1933年1月25日 |
| 1933 | 水雞 | 1933年1月26日 – 1934年2月13日 |
| 1934 | 木狗 | 1934年2月14日 – 1935年2月3日 |
| 1935 | 木豬 | 1935年2月4日 – 1936年1月23日 |
| 1936 | 火鼠 | 1936年1月24日 – 1937年2月10日 |
| 1937 | 火牛 | 1937年2月11日 – 1938年1月30日 |
| 1938 | 土虎 | 1938年1月31日 – 1939年2月18日 |
| 1939 | 土兔 | 1939年2月19日 – 1940年2月7日 |
| 1940 | 金龍 | 1940年2月8日 – 1941年1月26日 |
| 1941 | 金蛇 | 1941年1月27日 – 1942年2月14日 |
| 1942 | 水馬 | 1942年2月15日 – 1943年2月4日 |
| 1943 | 水羊 | 1943年2月5日 – 1944年1月24日 |
| 1944 | 木猴 | 1944年1月25日 – 1945年2月12日 |
| 1945 | 木雞 | 1945年2月13日 – 1946年2月1日 |
| 1946 | 火狗 | 1946年2月2日 – 1947年1月21日 |
| 1947 | 火豬 | 1947年1月22日 – 1948年2月9日 |
| 1948 | 土鼠 | 1948年2月10日 – 1949年1月28日 |
| 1949 | 土牛 | 1949年1月29日 – 1950年2月16日 |
| 1950 | 金虎 | 1950年2月17日 – 1951年2月5日 |
| 1951 | 金兔 | 1951年2月6日 – 1952年1月26日 |
| 1952 | 水龍 | 1952年1月27日 – 1953年2月13日 |
| 1953 | 水蛇 | 1953年2月14日 – 1954年2月2日 |
| 1954 | 木馬 | 1954年2月3日 – 1955年1月23日 |
| 1955 | 木羊 | 1955年1月24日 – 1956年2月11日 |
| 1956 | 火猴 | 1956年2月12日 – 1957年1月30日 |
| 1957 | 火雞 | 1957年1月31日 – 1958年2月17日 |
| 1958 | 土狗 | 1958年2月18日 – 1959年2月7日 |
| 1959 | 土豬 | 1959年2月8日 – 1960年1月27日 |
| 1960 | 金鼠 | 1960年1月28日 – 1961年2月14日 |
| 1961 | 金牛 | 1961年2月15日 – 1962年2月4日 |
| 1962 | 水虎 | 1962年2月5日 – 1963年1月24日 |
| 1963 | 水兔 | 1963年1月25日 – 1964年2月12日 |
| 1964 | 木龍 | 1964年2月13日 – 1965年2月1日 |
| 1965 | 木蛇 | 1965年2月2日 – 1966年1月20日 |
| 1966 | 火馬 | 1966年1月21日 – 1967年2月8日 |
| 1967 | 火羊 | 1967年2月9日 – 1968年1月29日 |
| 1968 | 土猴 | 1968年1月30日 – 1969年2月16日 |
| 1969 | 土雞 | 1969年2月17日 – 1970年2月5日 |
| 1970 | 金狗 | 1970年2月6日 – 1971年1月26日 |
| 1971 | 金豬 | 1971年1月27日 – 1972年2月14日 |
| 1972 | 水鼠 | 1972年2月15日 – 1973年2月2日 |
| 1973 | 水牛 | 1973年2月3日 – 1974年1月22日 |
| 1974 | 木虎 | 1974年1月23日 – 1975年2月10日 |
| 1975 | 木兔 | 1975年2月11日 – 1976年1月30日 |
| 1976 | 火龍 | 1976年1月31日 – 1977年2月17日 |
| 1977 | 火蛇 | 1977年2月18日 – 1978年2月6日 |
| 1978 | 土馬 | 1978年2月7日 – 1979年1月27日 |
| 1979 | 土羊 | 1979年1月28日 – 1980年2月15日 |
| 1980 | 金猴 | 1980年2月16日 – 1981年2月4日 |
| 1981 | 金雞 | 1981年2月5日 – 1982年1月24日 |
| 1982 | 水狗 | 1982年1月25日 – 1983年2月12日 |
| 1983 | 水豬 | 1983年2月13日 – 1984年2月1日 |
| 1984 | 木鼠 | 1984年2月2日 – 1985年2月19日 |
| 1985 | 木牛 | 1985年2月20日 – 1986年2月8日 |
| 1986 | 火虎 | 1986年2月9日 – 1987年1月28日 |
| 1987 | 火兔 | 1987年1月29日 – 1988年2月16日 |
| 1988 | 土龍 | 1988年2月17日 – 1989年2月5日 |
| 1989 | 土蛇 | 1989年2月6日 – 1990年1月26日 |
| 1990 | 金馬 | 1990年1月27日 – 1991年2月14日 |
| 1991 | 金羊 | 1991年2月15日 – 1992年2月3日 |
| 1992 | 水猴 | 1992年2月4日 – 1993年1月22日 |
| 1993 | 水雞 | 1993年1月23日 – 1994年2月9日 |
| 1994 | 木狗 | 1994年2月10日 – 1995年1月30日 |
| 1995 | 木豬 | 1995年1月31日 – 1996年2月18日 |
| 1996 | 火鼠 | 1996年2月19日 – 1997年2月6日 |
| 1997 | 火牛 | 1997年2月7日 – 1998年1月27日 |
| 1998 | 土虎 | 1998年1月28日 – 1999年2月15日 |
| 1999 | 土兔 | 1999年2月16日 – 2000年2月4日 |
| 2000 | 金龍 | 2000年2月5日 – 2001年1月23日 |
| 2001 | 金蛇 | 2001年1月24日 – 2002年2月11日 |
| 2002 | 水馬 | 2002年2月12日 – 2003年1月31日 |
| 2003 | 水羊 | 2003年2月1日 – 2004年1月21日 |
| 2004 | 木猴 | 2004年1月22日 – 2005年2月8日 |
| 2005 | 木雞 | 2005年2月9日 – 2006年1月28日 |
| 2006 | 火狗 | 2006年1月29日 – 2007年2月17日 |
| 2007 | 火豬 | 2007年2月18日 – 2008年2月6日 |
| 2008 | 土鼠 | 2008年2月7日 – 2009年1月25日 |
| 2009 | 土牛 | 2009年1月26日 – 2010年2月13日 |
| 2010 | 金虎 | 2010年2月14日 – 2011年2月2日 |
| 2011 | 金兔 | 2011年2月3日 – 2012年1月22日 |
| 2012 | 水龍 | 2012年1月23日 – 2013年2月9日 |
| 2013 | 水蛇 | 2013年2月10日 – 2014年1月30日 |
| 2014 | 木馬 | 2014年1月31日 – 2015年2月18日 |
| 2015 | 木羊 | 2015年2月19日 – 2016年2月7日 |
| 2016 | 火猴 | 2016年2月8日 – 2017年1月27日 |
| 2017 | 火雞 | 2017年1月28日 – 2018年2月15日 |
| 2018 | 土狗 | 2018年2月16日 – 2019年2月4日 |
| 2019 | 土豬 | 2019年2月5日 – 2020年1月24日 |
| 2020 | 金鼠 | 2020年1月25日 – 2021年2月11日 |
| 2021 | 金牛 | 2021年2月12日 – 2022年1月31日 |
| 2022 | 水虎 | 2022年2月1日 – 2023年1月21日 |
| 2023 | 水兔 | 2023年1月22日 – 2024年2月9日 |
| 2024 | 木龍 | 2024年2月10日 – 2025年1月28日 |
| 2025 | 木蛇 | 2025年1月29日 – 2026年2月16日 |
| 2026 | 火馬 | 2026年2月17日 – 2027年2月5日 |
| 2027 | 火羊 | 2027年2月6日 – 2028年1月25日 |
| 2028 | 土猴 | 2028年1月26日 – 2029年2月12日 |
| 2029 | 土雞 | 2029年2月13日 – 2030年2月2日 |
| 2030 | 金狗 | 2030年2月3日 – 2031年1月22日 |
| 2031 | 金豬 | 2031年1月23日 – 2032年2月10日 |
